鎳芯磁環(huán)
分類:磁芯系列 發(fā)布時(shí)間:2022-09-06 瀏覽量:661
以下為常見鎳芯磁環(huán)系列(可用于線材抗干擾,體現(xiàn)阻抗特性;也可繞特定圈數(shù)插件安裝,用于驅(qū)動(dòng),濾波,諧振,體現(xiàn)電感特性)
NO. | Specification | φA | B | φC | Impedance | ui±25% | |
25MHZ(Ω) | 100MHZ(Ω) | ||||||
1 | T6*3*3 | 6±0.3 | 3±0.3 | 3±0.3 | 15 | 45 | 50~2300 |
2 | T8*3*4 | 8±0.3 | 4±0.3 | 3±0.3 | 18 | 48 | 50~2300 |
3 | T8*4*4 | 8±0.3 | 4±0.3 | 4±0.3 | 19 | 50 | 50~2300 |
4 | T9*5*3 | 9±0.3 | 3±0.3 | 5±0.3 | 15 | 40 | 50~2300 |
5 | T10*6*4 | 10±0.3 | 4±0.3 | 6±0.3 | 15 | 42 | 50~2300 |
6 | T10*6*5 | 10±0.3 | 5±0.3 | 6±0.3 | 18 | 48 | 50~2300 |
7 | T12*6*3 | 12±0.3 | 3±0.3 | 6±0.3 | 20 | 50 | 50~2300 |
8 | T12*6*4 | 12±0.3 | 12±0.3 | 6±0.3 | 22 | 54 | 50~2300 |
9 | T12.7*7.9*6.35 | 12.7±0.3 | 6.35±0.3 | 7.9±0.3 | 23 | 55 | 50~2300 |
10 | T13*7*5 | 13 | 5 | 7 | 25 | 56 | 50~2300 |
11 | T14*8*7 | 14 | 7 | 8 | 20 | 54 | 50~2300 |
12 | T14*9*5 | 14 | 5 | 9 | 17 | 57 | 50~2300 |
13 | T16*9*5 | 16 | 5 | 9 | 20 | 57 | 50~2300 |
14 | T16*9*7 | 16 | 7 | 9 | 23 | 60 | 50~2300 |
15 | T16*16*8 | 16 | 16 | 8 | 54 | 104 | 50~2300 |
16 | T16*16*10 | 16 | 16 | 10 | 38 | 86 | 50~2300 |
17 | T16*10*8 | 16 | 8 | 10 | 35 | 80 | 50~2300 |
18 | T16*12*8 | 16 | 8 | 12 | 19 | 54 | 50~2300 |
19 | T18*10*7 | 18 | 7 | 10 | 25 | 60 | 50~2300 |
20 | T18*10*8 | 18 | 8 | 10 | 28 | 65 | 50~2300 |
21 | T18*10*10 | 18 | 10 | 10 | 30 | 75 | 50~2300 |
22 | T20*10*10 | 20 | 10 | 10 | 35 | 80 | 50~2300 |
23 | T22.8*13.5*8 | 22.8 | 8 | 13.5 | 20 | 50 | 50~2300 |
24 | T22.5*13.8*12.7 | 22.5 | 12.7 | 13.8 | 30 | 75 | 50~2300 |
25 | T25*15*10 | 25 | 10 | 15 | 25 | 70 | 50~2300 |
26 | T25*15*12 | 25 | 12 | 15 | 30 | 78 | 50~2300 |
27 | T25*15*15 | 25 | 15 | 15 | 32 | 85 | 50~2300 |
28 | T28*13*16 | 28 | 13 | 16 | 35 | 80 | 50~2300 |
29 | T28*28*16 | 28 | 28 | 16 | 65 | 130 | 50~2300 |
30 | T31*13*19 | 31 | 13 | 19 | 30 | 80 | 50~2300 |
31 | T31*19*16 | 31 | 16 | 19 | 35 | 85 | 50~2300 |
磁環(huán)材質(zhì)表&Material List of Magnetic Ring
上一篇:R型棒形磁芯
下一篇:卡扣式抗干擾磁環(huán)